|
|
| Наименование марки: | HSINDA |
| Номер модели: | Конфигурация |
| МОК: | 300 кг. |
| Цена: | лично переговорить |
| Подробная информация об упаковке: | бумажная карточная коробка,размер одной упаковки:39x29x39 см,один валовой вес:260,0 кг |
| Условия оплаты: | TT, западное соединение, |
RAL 1003, известный как сигнальный желтый, — это яркий, теплый желтый цвет из системы цветов RAL Classic. В виде порошкового покрытия он обеспечивает смелое, непрозрачное покрытие с отличной устойчивостью к УФ-излучению и долговечностью — идеально подходит для применений, связанных с безопасностью, промышленностью и декором.
| Фактор | Сухое порошковое покрытие | Традиционная жидкая краска |
|---|---|---|
| Состав | 100% твердых веществ, без растворителей | Содержит растворители/ЛОВ |
| Долговечность | Более высокая устойчивость к износу | Склонен к выцветанию/отслаиванию |
| Отверждение | Термоотверждаемый (в печи) | Высыхает на воздухе или запекается |
| Отходы | Перерабатываемый перепыл | Перепыл теряется как отходы |
| Варианты отделки | Широкий спектр текстур/эффектов | Ограничено жидкой рецептурой |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Напряжение применения | 60-90 кВ |
| Расстояние от пистолета до компонента | 15-30 см |
| Температура отверждения | 180-200°C, 10 мин-15 мин |
| Хранить в вентилируемом, сухом, чистом помещении, при температуре < 25°C | Относительная влажность 50-65% |
| Вдали от прямых солнечных лучей, огня, тепла | Для лучшей производительности использовать в течение 6 месяцев |
| Тестовый элемент | Метод тестирования | Результат тестирования |
|---|---|---|
| Толщина пленки | ISO2360 | 60-80 мкм |
| Твердость по карандашу | ASTMD 3363 | HB-H |
| Изгиб | ISO1519 | ≤10 мм |
| Тест на сетку 1 мм | ISO2409 | 0 класс |
| Импульсный тест | ASTMD2794 | Пройден |
| Тест на чашку | ISO1520 | ≥8 мм |
| Термостойкость 1000 часов | ISO6270-1 | Вздутие<1 мм |
| Солевой туман 1000 часов | ISO9227 | Распространение коррозии<1 мм |
Порошковое покрытие Hsinda обеспечивает лучшее выравнивание и адгезию к металлическим поверхностям, с содержанием смолы DSM более 60%.
| Торговые условия | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Условия оплаты | T/T, L/C, West Union, PayPal и т. д. |
| Срок доставки | 3-7 дней после оплаты |
| Упаковка | Размер: 39*26*43 (единица измерения: см) Вес: Ч.Н. 25 кг Б.Н. 26 кг |
| Доставка | Морским путем, воздушным путем, курьером |