|
|
| Наименование марки: | Hsinda |
| Номер модели: | RAL |
| МОК: | ≥100Kg |
| Цена: | 3-6USD/KG |
| Подробная информация об упаковке: | Внешний вид: стандартная экспортная картошка Внутренний вид: толстый полиэтиленовый мешок ;N.W.25KG |
| Условия оплаты: | Western Union, , T/T, D/P, D/A, L/C. |
Экологичное и визуально эффектное покрытие, имитирующее естественную красоту древесной текстуры на металлических поверхностях, идеально подходит длямебели, дверей и архитектурных элементов. Это инновационное порошковое покрытие сочетает в себе экологическую ответственность и высококачественную эстетику, предлагая реалистичную древесную текстуру без использования настоящего дерева.
| Тестовый элемент | Результат теста | Значение |
|---|---|---|
| Толщина пленки | 60-80 мкм | Оптимальная толщина покрытия обеспечивает хорошее покрытие и адгезию |
| Твердость по карандашу | HB-H | Умеренная твердость обеспечивает отличную устойчивость к царапинам |
| Изгиб | ≤10 мм | Отличная гибкость, позволяющая покрытию изгибаться без растрескивания |
| Тест на сетку 1 мм | 0 класс | Превосходная адгезия, без отслаивания при тесте на сетку 1 мм |
| Импульсный тест | Пройден | Отличная ударопрочность, пройден импульсный тест |
| Тест на чашку | ≥8 мм | Хорошая пластичность, способная выдерживать растяжение без разрыва |
| Термостойкость 1000 часов | Вздутие<1 мм | Исключительная термостойкость, менее 1 мм вздутия после 1000 часов |
| Солевой туман 1000 часов | Распространение коррозии | Отличная коррозионная стойкость, хорошие показатели в тестах на солевой туман |
| Торговые условия | FOB, CIF, CRF, CNF |
|---|---|
| Условия оплаты | T/T, L/C, West Union, , Paypal и т.д. |
| Условие оплаты | 70% предоплата, 30% остаток перед отгрузкой |
| Срок доставки | 3-7 рабочих дней после внесения депозита |
| Способы доставки |
|